- 定員50名(個室14室・2人部屋18室)で、お風呂は個浴槽や特別浴槽でお一人ずつ対応いたします。
料金表
要介護1: 589円 | 要介護2: 659円 | 要介護3: 732円 |
要介護4: 802円 | 要介護5: 871円 |
要介護1: 589円 | 要介護2: 659円 | 要介護3: 732円 |
要介護4: 802円 | 要介護5: 871円 |
加算(1日・1回につき)
種類 | 料金 | 種類 | 料金 |
---|---|---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ | 12円/日 | 栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 |
看護体制加算Ⅰ | 6円/日 | 看護体制加算Ⅱ | 13円/日 |
日常生活継続支援加算 | 36円/日 | 夜勤職員配置加算Ⅲ | 28円/日 |
精神科医師定期的療養指導加算 | 5円/日 |
加算(1月につき)
種類 | 料金 | 種類 | 料金 |
---|---|---|---|
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3円/月 | 排せつ支援加算Ⅰ | 10円/月 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13円/月 | 排せつ支援加算Ⅱ | 15円/月 |
生産性向上推進体制加算Ⅰ | 100円/月 | 排せつ支援加算Ⅲ | 20円/月 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10円/月 | ADL維持等加算Ⅰ | 30円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 10円/月 | ADL維持等加算Ⅱ | 60円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 5円/月 | 個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/月 |
認知症チームケア推進加算Ⅰ | 150円/月 | 個別機能訓練加算Ⅲ | 20円/月 |
認知症チームケア推進加算Ⅱ | 120円/月 | 自立支援促進加算 | 280円/月 |
協力医療機関連携加算Ⅱ | 5円/月 | 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50円/月 |
協力医療機関連携加算Ⅰ | 50円/月(令和6年度は100円) |
加算(1月につき)
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 算定した単位数の合計×14/1,00(月) |
---|
その他加算(1日・1回・1月につき)
種類 | 料金 | 種類 | 料金 |
---|---|---|---|
初期加算 | 30円/日(入所時から30日間) | 退所前訪問相談援助加算 | 460円/回 |
経口移行加算 | 28円/日 | 退所後訪問相談援助加算 | 460円/回 |
経口維持加算Ⅰ | 400円/月 | 退所時相談援助加算 | 400円/回 |
経口維持加算Ⅱ | 100円/月 | 退所前連携加算 | 500円/回 |
療養食加算 | 60円/回 | 退所時情報提供加算 | 250円/回 |
安全対策体制加算 | 20円/回(入所時1回のみ) | 退所時栄養情報連携加算 | 70円/回 |
口腔衛生管理加算Ⅱ | 110円/月 | 在宅復帰支援機能加算 | 10円/日 |
新興感染症等施設療養費 | 240円/日 | 在宅・入所相互利用加算 | 40円/日 |
福祉施設外泊時費用加算 | 246円/日(月6日程度) | 再入所時栄養連携加算 | 200円/回 |
配置医師緊急時対応加算(早朝・夜間) | 650円/回 | 配置医師緊急時対応加算(深夜) | 1300円/回 |
配置医師緊急時対応加算(時間外) | 325円/回 |
看取り介護加算(1日につき)※死亡月に加算
死亡日以前31日以上 45日以下 | 72円/日 |
---|---|
死亡日以前4日以上 30日以下 | 144円/日 |
死亡日の前日 及び前々日 | 780円/日 |
死亡日 | 1580円/日 |
※利用料は介護報酬額の負担割合によります。 上記は1割負担の料金となります。
食事・居住費
食費、居住費の額については、次のとおりとします。 ただし市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方は、認定証に記載された負担額が利用者負担額となります。利用者負担額 | 日額 | 食費 | 居住費(個室) | 居住費(2人部屋) |
---|---|---|---|---|
①基準費用額 | 1日につき | 1,530円 | 1,231円 | 915円 |
②-1利用者負担第3段階(2) | 1日につき | 1,360円 | 880円 | 430円 |
②-2利用者負担第3段階(1) | 1日につき | 650円 | 880円 | 430円 |
③利用者負担第2段階 | 1日につき | 390円 | 480円 | 430円 |
④利用者負担第1段階 | 1日につき | 300円 | 380円 | 0円 |
②③④に該当する場合は「介護保険負担限度額認定証」が必要となりますので、熊本市に申請が必要です。