短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定員6名(2人部屋3室) 施設のベッドに空きがあるときは、利用できる場合があります。
料金表
要支援1: 451円 | 要支援2: 561円 | ||
要介護1: 603円 | 要介護2:672円 | ||
要介護3: 745円 | 要介護4: 815円 | 要介護5: 884円 |
加算(1日・1回につき)
種類(介護予防) | 利用料 | 種類(要介護) | 利用料 |
---|---|---|---|
送迎加算 | 片道184円 | 送迎加算 | 片道184円 |
機能訓練体制加算 | 12円 | 機能訓練体制加算 | 12円 |
療養食加算 | 23円 | 療養食加算 | 23円 |
サービス提供体制加算I | 22円 | サービス提供体制加算I | 22円 |
介護職員等処遇改善加算I | 1月につき 所定単位×14/100 | 介護職員等処遇改善加算I | 1月につき 所定単位×14/100 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10円/月 | 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10円/月 |
夜勤職員配置加算Ⅲ | 15円 | ||
短期生活看護体制加算I | 4円 |
食事・居住費
食費、居住費の額については、次のとおりとします。 ただし市町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方は、認定証に記載された負担額が利用者負担額となります。食費 | 日額 | |
---|---|---|
朝食 | 420円 | 1,530円 |
昼食 | 560円 | |
夕食 | 550円 |
①基準費用額 | 1日につき | 1,530円 |
②-1利用者負担第3段階(1) | 1日につき | 1,300円 |
②-2利用者負担第3段階(2) | 1日につき | 1,000円 |
③利用者負担第2段階 | 1日につき | 600円 |
④利用者負担第1段階 | 1日につき | 300円 |
利用者負担額 | 日額 | 居住費(2人部屋) |
---|---|---|
①基準費用額 | 1日につき | 855円 |
②利用者負担第3段階 | 1日につき | 370円 |
③利用者負担第2段階 | 1日につき | 370円 |
④利用者負担第1段階 | 1日につき | 0円 |
②③④に該当する場合は「介護保険負担限度額認定証」が必要となりますので、熊本市に申請が必要です。